Dati tecnici
99°
Base alcolica
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Titolo alcolometrico | > 99 % vol |
| Densità | 0.787 - 0.793 g/cm³ |
| Umidità | < 1 % vol |
| Benzene | < 2 ppm |
Prodotto denaturato
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Densità | 0.786 - 0.792 g/cm³ |
| Alcol isopropilico | 4000 g/Hl alcole 100% vol. |
| Metiletilchetone | 500 g/Hl alcole 100% vol. |
| Denatonio benzoato | 2 g/Hl alcole 100% vol. |
96°
Base alcolica
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Titolo alcolometrico | > 96 % vol |
| Densità | 0.804 - 0.810 g/cm³ |
| Benzene | < 2 ppm |
Prodotto denaturato
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Densità | 0.804 - 0.810 g/cm³ |
| Alcol isopropilico | 4000 g/Hl alcole 100% vol |
| Metiletilchetone | 500 g/Hl alcole 100% vol. |
| Denatonio benzoato | 2 g/Hl alcole 100% vol. |