| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Densità a 20°C | > 1.240 g/cm³ |
| Grado Baumé | come da richiesta cliente |
| Titolo alcolometrico effettivo | < 1 % v/v |
| Acidità totale | > 8 g/kg |
| Estratto secco netto | > 55 g/kg |
| Piombo | < 0.10 mg/kg |
| Cadmio | < 0.03 mg/kg |
| Ocratossina A | < 2 μg/kg |
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Densità a 20°C | > 1.240 g/cm³ |
| Grado Baumé | come da richiesta cliente |
| Titolo alcolometrico effettivo | < 1 % v/v |
| Acidità totale | > 8 g/kg |
| Estratto secco netto | > 55 g/kg |
| Piombo | < 0.10 mg/kg |
| Cadmio | < 0.03 mg/kg |
| Ocratossina A | < 2 μg/kg |
Scrivici per ricevere maggiori informazioni, i nostri esperti non vedono l’ora di risponderti
Paolo Serra,
Responsabile acquisti materie prime,
sottoprodotti e commerciale mosti