| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Grado Brix a 20°C (%m/m di saccarosio) | > 50.9°Bx |
| Anidride solforosa totale | < 80 mg/kg |
| Acidità totale | > 5 g/kg |
| Titolo alcolometrico effettivo | < 1 % v/v |
| Piombo | < 0.10 mg/kg |
| Cadmio | < 0.03 mg/kg |
| Ocratossina A | < 2 μg/kg |
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Grado Brix a 20°C (%m/m di saccarosio) | > 50.9°Bx |
| Anidride solforosa totale | < 80 mg/kg |
| Acidità totale | > 5 g/kg |
| Titolo alcolometrico effettivo | < 1 % v/v |
| Piombo | < 0.10 mg/kg |
| Cadmio | < 0.03 mg/kg |
| Ocratossina A | < 2 μg/kg |
Scrivici per ricevere maggiori informazioni, i nostri esperti non vedono l’ora di risponderti
Paolo Serra,
Responsabile acquisti materie prime,
sottoprodotti e commerciale mosti