Specifiche chimiche
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Titolo | 99,8% - 100,5% |
| Potere rotatorio (20% w/v) | + 12,0° - +12,8° |
| Punto di fusione | 168°C - 170°C |
| Metalli pesanti (come Pb) | < 4 ppm |
| Perdita all'essiccamento | < 0.2 % |
| Anti-impaccante (silice) | 3% - 5% (± 0.5%) |
Granulometrie disponibili
| Tipologia | Micron | Limiti |
|---|---|---|
| Polvere tipo 00AC (200) | > 200 | < 0.5% |
| Polvere tipo 000AC (63) | > 63 | < 0.5% |