Dati tecnici
99°
Base alcolica
Parametro | Valore medio |
---|---|
Titolo alcolometrico | > 99 % vol |
Densità | 0.79 - 0.84 g/cm³ |
Acetaldeide | < 0.1 % p/p |
Metanolo | < 1 % p/p |
Benzene | < 2 ppm |
Prodotto denaturato
Parametro | Valore medio |
---|---|
Umidità | < 1 % p/p |
pH | > 6 |
Alcol isopropilico | 1.0 l/Hl alcole 100% vol |
Metiletilchetone | 1.0 l/Hl alcole 100% vol |
Denatonio benzoato | 1.0 g/Hl alcole 100% vol |
Reactive Red 24 (25% p/p) | 3 g/Hl alcole 100% vol |
94°
Base alcolica
Parametro | Valore medio |
---|---|
Titolo alcolometrico | > 94 % vol |
Densità | 0.79 - 0.84 g/cm³ |
Acetaldeide | < 0.1 % p/p |
Metanolo | < 1 % p/p |
Benzene | < 2 ppm |
Prodotto denaturato
Parametro | Valore medio |
---|---|
Umidità | 6 - 10 % p/p |
pH | > 6 |
Alcol isopropilico | 1.0 l/Hl alcole 100% vol |
Metiletilchetone | 1.0 l/Hl alcole 100% vol |
Denatonio benzoato | 1.0 g/Hl alcole 100% vol |
Reactive Red 24 (25% p/p) | 3 g/Hl alcole 100% vol |
90.1°
Base alcolica
Parametro | Valore medio |
---|---|
Titolo alcolometrico | > 90.1 % vol |
Densità | 0.79 - 0.84 g/cm³ |
Acetaldeide | < 0.1 % p/p |
Metanolo | < 3 % p/p |
Benzene | < 2 ppm |
Prodotto denaturato
Parametro | Valore medio |
---|---|
pH | > 6 |
Alcol isopropilico | 1.0 l/Hl alcole 100% vol |
Metiletilchetone | 1.0 l/Hl alcole 100% vol |
Denatonio benzoato | 1.0 g/Hl alcole 100% vol |
Reactive Red 24 (25% p/p) | 3 g/Hl alcole 100% vol |