Dati tecnici
99°
Base alcolica
Parametro | Valore medio |
---|---|
Titolo alcolometrico | > 99.9 % vol |
Densità | 0.787 - 0.793 g/cm³ |
Umidità | < 0.1 % p/p |
Benzene | < 2 ppm |
Prodotto denaturato
Parametro | Valore medio |
---|---|
Densità | 0.787 - 0.793 g/cm³ |
Umidità | < 0.5 % p/p |
Alcol t-butilico | 78.8 g/Hl alcole 100% vol |
Muschio sintetico | 39.5 g/Hl alcole 100% vol |
96°
Base alcolica
Parametro | Valore medio |
---|---|
Titolo alcolometrico | > 96 % vol |
Densità | 0.804 - 0.810 g/cm³ |
Benzene | < 2 ppm |
Prodotto denaturato
Parametro | Valore medio |
---|---|
Densità | 0.804 - 0.810 g/cm³ |
Alcol t-butilico | 78.8 g/Hl alcole 100% vol |
Muschio sintetico | 39.5 g/Hl alcole 100% vol. |