Dati tecnici
Qualità 1
Parametro | Valore medio |
---|---|
Titolo alcolometrico | > 99.95 % vol |
Etanolo | > 99.9 % GC |
Umidità | < 0.05 % p/p |
Metanolo | < 0.05 % p/v |
Somma aldeidi | < 0.1 % p/v |
Somma alcoli superiori | < 0.1 % p/v |
Benzene | < 2 ppm |
Qualità 2
Parametro | Valore medio |
---|---|
Titolo alcolometrico | > 99.7 % vol |
Umidità | < 0.3 % p/p |
Acetaldeide | < 0.1 % p/p |
Metanolo | < 1 % p/p |
Benzene | < 2 ppm |