Dati tecnici
Base alcolica
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Etanolo + alcoli superiori | > 98.7 % m/m |
| Contenuto di mono alcoli ad elevate saturazione (C3-C5) | < 2.0 % m/m |
| Metanolo | < 1 % m/m |
| Umidità | < 0.300 % m/m |
| Acidità totale (espresso come acido acetico) | < 0.007 % m/m |
| Conducibilità | < 2.5 μS/cm |
| Cloruri inorganici | < 1.5 mg/kg |
| Solfati | < 3.0 mg/kg |
| Rame | < 0.100 mg/kg |
| Fosforo | < 0.15 mg/l |
| Sostanze non volatili | < 10 mg/100ml |
| Solfuri | < 10 mg/kg |
Prodotto denaturato
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| Densità a 15°C | 0.760 - 0.800 g/cm³ |
| Benzina | 15 % v/v |