| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| pH | 2.2 - 3.0 |
| Anidride solforosa totale | < 1000 mg/kg |
| Etanolo | < 200 mg/kg |
| Metanolo | < 50 mg/kg |
| Arsenico | < 3 mg/kg |
| Piombo | < 2 mg/kg |
| Mercurio | < 1 mg/kg |
| Cadmio | < 1 mg/kg |
| Ocratossina A | < 2 μg/kg |
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| pH | 2.2 - 3.0 |
| Anidride solforosa totale | < 1000 mg/kg |
| Etanolo | < 200 mg/kg |
| Metanolo | < 50 mg/kg |
| Arsenico | < 3 mg/kg |
| Piombo | < 2 mg/kg |
| Mercurio | < 1 mg/kg |
| Cadmio | < 1 mg/kg |
| Ocratossina A | < 2 μg/kg |
Scrivici per ricevere maggiori informazioni, i nostri esperti non vedono l’ora di risponderti
Paolo Serra,
Responsabile acquisti materie prime,
sottoprodotti e commerciale mosti
Caviro Extra S.p.A.
Via Convertite, 8
48018 Faenza (RA) Italy
T: +39 0546 629111
M: caviroextra@caviroextra.it
PEC: caviroextra@legalmail.it
©2024 Caviro Extra – C.F./P.IVA 02274140397 – REA RA 187130
Capitale Sociale 40.000.000€ i.v. – Codice Univoco AUNJHHI