| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| OPC (Proantocianidine Oligomeriche) | > 10 % m/m |
| Umidità | 4 - 10 % m/m |
| Impurità | < 5 % m/m |
| Parametro | Valore medio |
|---|---|
| OPC (Proantocianidine Oligomeriche) | > 10 % m/m |
| Umidità | 4 - 10 % m/m |
| Impurità | < 5 % m/m |
Scrivici per ricevere maggiori informazioni, i nostri esperti non vedono l’ora di risponderti
Paolo Serra,
Responsabile acquisti materie prime,
sottoprodotti e commerciale mosti